बिहार परिणाम स्थिति
|
243 निर्वाचन क्षेत्रों में से 243 की ज्ञात स्थिति
|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 5 | 21 | 26 |
| भारतीय जनता पार्टी | 8 | 44 | 52 |
| जनता दल (यूनाइटेड) | 17 | 55 | 72 |
| राष्ट्रीय जनता दल | 15 | 65 | 80 |
| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 1 | 1 | 2 |
| लोक जन शक्ति पार्टी | 1 | 2 | 3 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट)(लिबरेशन) | 0 | 2 | 2 |
| हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) | 1 | 1 | 2 |
| निर्दलीय | 0 | 4 | 4 |
| कुल | 48 | 195 | 243 |
दलवार मत हिस्सेदारी
|
| PartyName | Votes Wise(%) |
| बीजेपी {24.9%,8227428} | 8227428 |
| आरजेडी {18.1%,5970763} | 5970763 |
| जेडी(यू) {16.8%,5535574} | 5535574 |
| आईएनडी {9.4%,3109857} | 3109857 |
| आईएनसी {6.7%,2226871} | 2226871 |
| एलजेपी {4.8%,1597386} | 1597386 |
| बीएलएसपी {2.3%,771258} | 771258 |
| एचएएमएस {2.3%,746463} | 746463 |
| बीएसपी {2.0%,661438} | 661438 |
| सीपीआई(एमएल)(एल) {1.5%,511310} | 511310 |
| सीपीआई {1.4%,452029} | 452029 |
| जेएपीएल {1.3%,424425} | 424425 |
| एसपी {1.0%,332556} | 332556 |
| सीपीएम {0.6%,198992} | 198992 |
| एसएचएस {0.5%,178524} | 178524 |
| एनसीपी {0.5%,163480} | 163480 |
| जेएमएम {0.3%,94616} | 94616 |
| एसकेएलपी {0.3%,94286} | 94286 |
| जीजेडीएस {0.2%,80875} | 80875 |
| एआईएमआईएम {0.2%,78524} | 78524 |
| बीएमयूपी {0.2%,54644} | 54644 |
| जेडीआर {0.1%,44274} | 44274 |
| आरएसडब्ल्यूडी {0.1%,36018} | 36018 |
| आरवीएनपी {0.1%,30435} | 30435 |
| एसएएसएपीटी {0.1%,26825} | 26825 |
| एनजेपीआई {0.1%,22807} | 22807 |
| एएएचपीटीवाई {0.1%,17261} | 17261 |
| बीएनएसकेपी {0.0%,12521} | 12521 |
| आरएजेपीए {0.0%,11521} | 11521 |
| एवीआईआरपी {0.0%,10897} | 10897 |
| जीएएपी {0.0%,10677} | 10677 |
| एकेबीएमपी {0.0%,10312} | 10312 |
| पीएमएस {0.0%,10157} | 10157 |
| बीएचएनपी {0.0%,9920} | 9920 |
| एचसीपी {0.0%,9606} | 9606 |
| एसयूसीआई {0.0%,9572} | 9572 |
| एबीएचएम {0.0%,9295} | 9295 |
| एसएसडी {0.0%,9154} | 9154 |
| आईईएमसी {0.0%,8999} | 8999 |
| आरएसएमडी {0.0%,8877} | 8877 |
| जेकेएनपीपी {0.0%,8698} | 8698 |
| एलएडी {0.0%,8670} | 8670 |
| एलडी {0.0%,7983} | 7983 |
| बीबीएमपी {0.0%,7973} | 7973 |
| एमएएनजेपी {0.0%,7826} | 7826 |
| आरएसएडीपी {0.0%,7580} | 7580 |
| टीएनआरएमपीआई {0.0%,7517} | 7517 |
| बीएमएफ {0.0%,7099} | 7099 |
| एजेपीआर {0.0%,7027} | 7027 |
| बीकेपी {0.0%,6904} | 6904 |
| जेएचपी {0.0%,6848} | 6848 |
| एलएसएसपी {0.0%,6704} | 6704 |
| आईयूएमएल {0.0%,6627} | 6627 |
| आरपीआई {0.0%,6316} | 6316 |
| एआईएफबी {0.0%,6300} | 6300 |
| बीजेकेवीपी {0.0%,6135} | 6135 |
| एएचएफबीके {0.0%,5855} | 5855 |
| एनएडीपी {0.0%,5738} | 5738 |
| बीडीएलपी {0.0%,5632} | 5632 |
| एसपी(आई) {0.0%,5607} | 5607 |
| एसडीपीआई {0.0%,5063} | 5063 |
| एचवीडी {0.0%,4825} | 4825 |
| बीवीएम {0.0%,4509} | 4509 |
| बीजेएनडी {0.0%,4490} | 4490 |
| एबीएचकेपी {0.0%,4469} | 4469 |
| एनटीपी {0.0%,4467} | 4467 |
| केवीडी {0.0%,4424} | 4424 |
| एसजेडीडी {0.0%,4252} | 4252 |
| आरजेजेएम {0.0%,4141} | 4141 |
| आईपीटीवाई {0.0%,4007} | 4007 |
| पीबीआई {0.0%,3966} | 3966 |
| वीआईपी {0.0%,3923} | 3923 |
| बीजेएचपी {0.0%,3659} | 3659 |
| जेएचएसपीटी {0.0%,3641} | 3641 |
| आरएवीपी {0.0%,3542} | 3542 |
| एमओएसपी {0.0%,3525} | 3525 |
| एनपीईपी {0.0%,3523} | 3523 |
| वीकेएएम {0.0%,3473} | 3473 |
| बीएमटीआरपी {0.0%,3375} | 3375 |
| बीआईपी {0.0%,3322} | 3322 |
| एसपिएल {0.0%,3214} | 3214 |
| एसएबीपी {0.0%,3162} | 3162 |
| बीएचएएसपी {0.0%,3152} | 3152 |
| बीएलआरपी {0.0%,3109} | 3109 |
| आरजेपीटीवाई {0.0%,3099} | 3099 |
| एसडब्लूऐपी {0.0%,3040} | 3040 |
| बीएनडीएल {0.0%,2973} | 2973 |
| आरपीआई(ए) {0.0%,2961} | 2961 |
| आरपीपी {0.0%,2951} | 2951 |
| पीएमपी {0.0%,2937} | 2937 |
| बीजेकेडी {0.0%,2879} | 2879 |
| बीवाईपीडी {0.0%,2841} | 2841 |
| आरएसपी {0.0%,2755} | 2755 |
| केएसजेपी {0.0%,2742} | 2742 |
| जेकेएम {0.0%,2657} | 2657 |
| एनजेपी {0.0%,2532} | 2532 |
| आरएमजीपी {0.0%,2432} | 2432 |
| एसएकेडी {0.0%,2381} | 2381 |
| एलकेजेपी {0.0%,2353} | 2353 |
| एडी {0.0%,2307} | 2307 |
| बीईडी {0.0%,2306} | 2306 |
| एमवीएम {0.0%,2288} | 2288 |
| बीबीसी {0.0%,2270} | 2270 |
| एमसीपीआई {0.0%,2144} | 2144 |
| एएमआईपी {0.0%,2094} | 2094 |
| आरएसएचजेपी {0.0%,2053} | 2053 |
| साथी और आपका फैसला पार्टी {0.0%,2049} | 2049 |
| केएस {0.0%,2012} | 2012 |
| जीजेएनपी {0.0%,1878} | 1878 |
| एसडब्ल्यूएसपी {0.0%,1864} | 1864 |
| बीडीईपी {0.0%,1857} | 1857 |
| बीएजेएपी {0.0%,1802} | 1802 |
| आरएआईपी {0.0%,1742} | 1742 |
| एसबीएसपी {0.0%,1676} | 1676 |
| एएएमजेपी {0.0%,1651} | 1651 |
| जेडीपी {0.0%,1598} | 1598 |
| आरएमईपी {0.0%,1584} | 1584 |
| एलएसडी {0.0%,1472} | 1472 |
| आरएएचएम {0.0%,1400} | 1400 |
| बीजेजेडी {0.0%,1380} | 1380 |
| एसएबीजेएन {0.0%,1368} | 1368 |
| आरजेपीडी {0.0%,1346} | 1346 |
| बीकेवीपी {0.0%,1303} | 1303 |
| बीडीबीपी {0.0%,1274} | 1274 |
| एनएटीपी {0.0%,1135} | 1135 |
| आरजेएनजेएनपी {0.0%,1125} | 1125 |
| एसएचडी {0.0%,1121} | 1121 |
| आरवाईपी {0.0%,1119} | 1119 |
| एसओजेपी {0.0%,1101} | 1101 |
| डीएसपी {0.0%,1071} | 1071 |
| बीकेकेएमपी {0.0%,1009} | 1009 |
| जेपीएस {0.0%,955} | 955 |
| बीजेपार्टी {0.0%,945} | 945 |
| एलपीएसपी {0.0%,923} | 923 |
| जेएचडी {0.0%,916} | 916 |
| एसएपी {0.0%,891} | 891 |
| आरएसजेएनपी {0.0%,869} | 869 |
| एटीबीपी {0.0%,834} | 834 |
| आरजीडी {0.0%,809} | 809 |
| एलकेएसई {0.0%,787} | 787 |
| केएसवीपी {0.0%,772} | 772 |
| आरएसपीटीवाई {0.0%,770} | 770 |
| एलटीएसडी {0.0%,739} | 739 |
| एबीजेएस {0.0%,691} | 691 |
| जेआरवीपी {0.0%,594} | 594 |
| एआईसीपी {0.0%,563} | 563 |
| आरकेएसपी {0.0%,480} | 480 |
| एच एम एस पि {0.0%,446} | 446 |
| एचएनडी {0.0%,414} | 414 |
| एमएजेपी {0.0%,368} | 368 |
| एचकेआरडी {0.0%,282} | 282 |
| एबीआरएस {0.0%,280} | 280 |
| पीआरआरपी {0.0%,279} | 279 |
| एनएएलपी {0.0%,264} | 264 |
| एआईएफबी(एस) {0.0%,261} | 261 |
| एनवाईपी {0.0%,242} | 242 |
| सी(एस) {0.0%,236} | 236 |
| डीकेपी {0.0%,105} | 105 |
| एनओटीए {2.5%,831515} | 831515 |
|
| पिछली बार दिनांक 08/11/2015 को 16:23 बजे अद्यतित किया गया |
|